l'Oise
Contenu
Titre
Collections
Ressources liées
Filtrer par propriété
Titre | Libellé alternatif | Classe |
---|---|---|
[Annotation #640339] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640422] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640508] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640526] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640629] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640645] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640681] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640720] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640841] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640909] | Related resource | Annotation |
[Annotation #640913] | Related resource | Annotation |
[Annotation #641431] | Related resource | Annotation |
Titre | Libellé alternatif | Classe |
---|---|---|
[Annotation #642422] | Value | Annotation |
[Annotation #642485] | Value | Annotation |
[Annotation #674624] | Value | Annotation |
[Annotation #675761] | Value | Annotation |
[Annotation #676108] | Value | Annotation |
[Annotation #676119] | Value | Annotation |
[Annotation #676394] | Value | Annotation |
[Annotation #676736] | Value | Annotation |
[Annotation #677019] | Value | Annotation |
[Annotation #677065] | Value | Annotation |
[Annotation #677120] | Value | Annotation |
[Annotation #677142] | Value | Annotation |
[Annotation #677147] | Value | Annotation |
Annotations
Value | Purpose |
---|---|
le tracé de l'Oise, au niveau de Pontoise
|
identifying |
Target selector | Selector type |
---|---|
LINESTRING (2.094471 49.032804, 2.097647 49.039106, 2.098248 49.041919, 2.099107 49.044057, 2.100738 49.046532, 2.102369 49.04822, 2.105373 49.050189, 2.108892 49.051764, 2.112498 49.054014, 2.115588 49.05632, 2.117133 49.057895)
|
oa:Selector |