l'Oise
Contenu
Titre
Collections
Ressources liées
Filtrer par propriété
Titre | Libellé alternatif | Classe |
---|---|---|
[Annotation #677173] | Value | Annotation |
[Annotation #677188] | Value | Annotation |
[Annotation #677263] | Value | Annotation |
[Annotation #677283] | Value | Annotation |
[Annotation #677305] | Value | Annotation |
[Annotation #677440] | Value | Annotation |
[Annotation #678086] | Value | Annotation |
[Annotation #678124] | Value | Annotation |
[Annotation #678359] | Value | Annotation |
[Annotation #678403] | Value | Annotation |
[Annotation #678983] | Value | Annotation |
[Annotation #679060] | Value | Annotation |
Titre | Libellé alternatif | Classe |
---|---|---|
[Annotation #681713] | Annotation |
Titre | Libellé alternatif | Classe |
---|---|---|
Topographie | Concept |
Annotations
Value | Purpose |
---|---|
le tracé de l'Oise, au niveau de Pontoise
|
identifying |
Target selector | Selector type |
---|---|
LINESTRING (2.094471 49.032804, 2.097647 49.039106, 2.098248 49.041919, 2.099107 49.044057, 2.100738 49.046532, 2.102369 49.04822, 2.105373 49.050189, 2.108892 49.051764, 2.112498 49.054014, 2.115588 49.05632, 2.117133 49.057895)
|
oa:Selector |